Contest: Daily Contest 09.04.2018
Click here to return
Position | Prize | Allocate to | Winner |
1 | ¢1 | Purchase balance | |
2 | ¢0.99 | Purchase balance | |
3 | ¢0.98 | Purchase balance | |
4 | ¢0.97 | Purchase balance | |
5 | ¢0.96 | Purchase balance | |
6 | ¢0.95 | Purchase balance | |
7 | ¢0.94 | Purchase balance | |
8 | ¢0.93 | Purchase balance | |
9 | ¢0.92 | Purchase balance | |
10 | ¢0.91 | Purchase balance | |
11 | ¢0.9 | Purchase balance | |
12 | ¢0.89 | Purchase balance | |
13 | ¢0.88 | Purchase balance | |
14 | ¢0.87 | Purchase balance | |
15 | ¢0.86 | Purchase balance | |
16 | ¢0.85 | Purchase balance | |
17 | ¢0.84 | Purchase balance | |
18 | ¢0.83 | Purchase balance | |
19 | ¢0.82 | Purchase balance | |
20 | ¢0.81 | Purchase balance | |
21 | ¢0.8 | Purchase balance | |
22 | ¢0.79 | Purchase balance | |
23 | ¢0.78 | Purchase balance | |
24 | ¢0.77 | Purchase balance | |
25 | ¢0.76 | Purchase balance | |
26 | ¢0.75 | Purchase balance | |
27 | ¢0.74 | Purchase balance | |
28 | ¢0.73 | Purchase balance | |
29 | ¢0.72 | Purchase balance | |
30 | ¢0.71 | Purchase balance | |
31 | ¢0.70 | Purchase balance | |
32 | ¢0.69 | Purchase balance | |
33 | ¢0.68 | Purchase balance | |
34 | ¢0.67 | Purchase balance | |
35 | ¢0.66 | Purchase balance | |
36 | ¢0.65 | Purchase balance | |
37 | ¢0.64 | Purchase balance | |
38 | ¢0.63 | Purchase balance | |
39 | ¢0.62 | Purchase balance | |
40 | ¢0.61 | Purchase balance | |
41 | ¢0.60 | Purchase balance | |
42 | ¢0.59 | Purchase balance | |
43 | ¢0.58 | Purchase balance | |
44 | ¢0.57 | Purchase balance | |
45 | ¢0.56 | Purchase balance | |
46 | ¢0.55 | Purchase balance | |
47 | ¢0.54 | Purchase balance | |
48 | ¢0.53 | Purchase balance | |
49 | ¢0.52 | Purchase balance | |
50 | ¢0.51 | Purchase balance | |
51 | ¢0.50 | Purchase balance | |
52 | ¢0.49 | Purchase balance | |
53 | ¢0.48 | Purchase balance | |
54 | ¢0.47 | Purchase balance | |
55 | ¢0.46 | Purchase balance | |
56 | ¢0.45 | Purchase balance | |
57 | ¢0.44 | Purchase balance | |
58 | ¢0.43 | Purchase balance | |
59 | ¢0.42 | Purchase balance | |
60 | ¢0.41 | Purchase balance | |
61 | ¢0.40 | Purchase balance | |
62 | ¢0.39 | Purchase balance | |
63 | ¢0.38 | Purchase balance | |
64 | ¢0.37 | Purchase balance | |
65 | ¢0.36 | Purchase balance | |
66 | ¢0.35 | Purchase balance | |
67 | ¢0.34 | Purchase balance | |
68 | ¢0.33 | Purchase balance | |
69 | ¢0.32 | Purchase balance | |
70 | ¢0.31 | Purchase balance | |
71 | ¢0.30 | Purchase balance | |
72 | ¢0.29 | Purchase balance | |
73 | ¢0.28 | Purchase balance | |
74 | ¢0.27 | Purchase balance | |
75 | ¢0.26 | Purchase balance | |
76 | ¢0.25 | Purchase balance | |
77 | ¢0.24 | Purchase balance | |
78 | ¢0.23 | Purchase balance | |
79 | ¢0.22 | Purchase balance | |
80 | ¢0.21 | Purchase balance | |
81 | ¢0.20 | Purchase balance | |
82 | ¢0.19 | Purchase balance | |
83 | ¢0.18 | Purchase balance | |
84 | ¢0.17 | Purchase balance | |
85 | ¢0.16 | Purchase balance | |
86 | ¢0.15 | Purchase balance | |
87 | ¢0.14 | Purchase balance | |
88 | ¢0.13 | Purchase balance | |
89 | ¢0.12 | Purchase balance | |
90 | ¢0.11 | Purchase balance | |
91 | ¢0.10 | Purchase balance | |
92 | ¢0.09 | Purchase balance | |
93 | ¢0.08 | Purchase balance | |
94 | ¢0.07 | Purchase balance | |
95 | ¢0.06 | Purchase balance | |
96 | ¢0.05 | Purchase balance | |
97 | ¢0.04 | Purchase balance | |
98 | ¢0.03 | Purchase balance | |
99 | ¢0.02 | Purchase balance |
