Contest: Daily Contest 05.05.2018
Click here to return
Position | Prize | Allocate to | Winner |
1 | ¢1 | Purchase balance | kerjaptc |
2 | ¢0.99 | Purchase balance | ducaffiliate |
3 | ¢0.98 | Purchase balance | duyn1511 |
4 | ¢0.97 | Purchase balance | fajner |
5 | ¢0.96 | Purchase balance | no96 |
6 | ¢0.95 | Purchase balance | ngodanglong |
7 | ¢0.94 | Purchase balance | janissa |
8 | ¢0.93 | Purchase balance | fbboy007 |
9 | ¢0.92 | Purchase balance | searajmi |
10 | ¢0.91 | Purchase balance | tnit |
11 | ¢0.9 | Purchase balance | nhophuc113 |
12 | ¢0.89 | Purchase balance | ptcskak |
13 | ¢0.88 | Purchase balance | nh9cvjetkt |
14 | ¢0.87 | Purchase balance | 8705856 |
15 | ¢0.86 | Purchase balance | nguyenhoang2511 |
16 | ¢0.85 | Purchase balance | daicadidem1994 |
17 | ¢0.84 | Purchase balance | Emilia1951 |
18 | ¢0.83 | Purchase balance | minhphuongquynhphu |
19 | ¢0.82 | Purchase balance | Itschik |
20 | ¢0.81 | Purchase balance | hpnhan504 |
21 | ¢0.8 | Purchase balance | ndthan |
22 | ¢0.79 | Purchase balance | chauthai |
23 | ¢0.78 | Purchase balance | duycuong |
24 | ¢0.77 | Purchase balance | btcmania |
25 | ¢0.76 | Purchase balance | oliveira |
26 | ¢0.75 | Purchase balance | ahmedelagamy |
27 | ¢0.74 | Purchase balance | Brenda653312 |
28 | ¢0.73 | Purchase balance | he2rhie |
29 | ¢0.72 | Purchase balance | hbccpyo |
30 | ¢0.71 | Purchase balance | nguyenduong1409 |
31 | ¢0.70 | Purchase balance | vu1606 |
32 | ¢0.69 | Purchase balance | quythanhd121 |
33 | ¢0.68 | Purchase balance | tanthong1903 |
34 | ¢0.67 | Purchase balance | ufo |
35 | ¢0.66 | Purchase balance | mbuk81 |
36 | ¢0.65 | Purchase balance | s0ckd3 |
37 | ¢0.64 | Purchase balance | batoan |
38 | ¢0.63 | Purchase balance | systolic |
39 | ¢0.62 | Purchase balance | nguyenhoangvan |
40 | ¢0.61 | Purchase balance | daohieu00 |
41 | ¢0.60 | Purchase balance | toanlv6868 |
42 | ¢0.59 | Purchase balance | liemsp |
43 | ¢0.58 | Purchase balance | congkhanh0412 |
44 | ¢0.57 | Purchase balance | dollars88 |
45 | ¢0.56 | Purchase balance | reusch5745 |
46 | ¢0.55 | Purchase balance | zsannhiz |
47 | ¢0.54 | Purchase balance | danhnguyen |
48 | ¢0.53 | Purchase balance | huudanhduong91 |
49 | ¢0.52 | Purchase balance | nguyenwiet2000 |
50 | ¢0.51 | Purchase balance | PrzemoG94 |
51 | ¢0.50 | Purchase balance | hienduc95 |
52 | ¢0.49 | Purchase balance | ainghia |
53 | ¢0.48 | Purchase balance | ajay0603 |
54 | ¢0.47 | Purchase balance | tanthongng |
55 | ¢0.46 | Purchase balance | supergao095 |
56 | ¢0.45 | Purchase balance | cuongc15 |
57 | ¢0.44 | Purchase balance | tranhungsuper |
58 | ¢0.43 | Purchase balance | fae4684 |
59 | ¢0.42 | Purchase balance | admin |
60 | ¢0.41 | Purchase balance | thientai220 |
61 | ¢0.40 | Purchase balance | moneyhunt |
62 | ¢0.39 | Purchase balance | hoathanh98 |
63 | ¢0.38 | Purchase balance | tinh123 |
64 | ¢0.37 | Purchase balance | ref2gptlamzxc |
65 | ¢0.36 | Purchase balance | Berjaya |
66 | ¢0.35 | Purchase balance | jonathan |
67 | ¢0.34 | Purchase balance | tamtea3 |
68 | ¢0.33 | Purchase balance | by3by3past |
69 | ¢0.32 | Purchase balance | tranminhduc29 |
70 | ¢0.31 | Purchase balance | gptnation |
71 | ¢0.30 | Purchase balance | tiphu2000dong |
72 | ¢0.29 | Purchase balance | lowcypieniedzy |
73 | ¢0.28 | Purchase balance | bugdi |
74 | ¢0.27 | Purchase balance | boston |
75 | ¢0.26 | Purchase balance | carot |
76 | ¢0.25 | Purchase balance | alex1000 |
77 | ¢0.24 | Purchase balance | 59iii |
78 | ¢0.23 | Purchase balance | dinhviethai |
79 | ¢0.22 | Purchase balance | icuska54 |
80 | ¢0.21 | Purchase balance | madaiza |
81 | ¢0.20 | Purchase balance | plamzxc |
82 | ¢0.19 | Purchase balance | Brassia |
83 | ¢0.18 | Purchase balance | Ihsanullah |
84 | ¢0.17 | Purchase balance | dailyptcsites |
85 | ¢0.16 | Purchase balance | pandy |
86 | ¢0.15 | Purchase balance | Garik756 |
87 | ¢0.14 | Purchase balance | mucinvinhphuc |
88 | ¢0.13 | Purchase balance | tien0986 |
89 | ¢0.12 | Purchase balance | chutieukute099 |
90 | ¢0.11 | Purchase balance | Eldoro |
91 | ¢0.10 | Purchase balance | thanlongweb |
92 | ¢0.09 | Purchase balance | dai |
93 | ¢0.08 | Purchase balance | miszu84 |
94 | ¢0.07 | Purchase balance | thestar |
95 | ¢0.06 | Purchase balance | sodetsodet |
96 | ¢0.05 | Purchase balance | pikachu |
97 | ¢0.04 | Purchase balance | kiemhon113 |
98 | ¢0.03 | Purchase balance | danghoang1994 |
99 | ¢0.02 | Purchase balance | nguyenbanam1 |
